Data Inventarisasi Lereng Jalan

Total: 93 data lereng pada 4 ruas jalan
Filter Pencarian Data
Reset
62024 - WAROPKO - MINDIPTANA 64 Data Lereng
No No Lereng KM Koordinat Jenis Inspeksi Jenis Keruntuhan Nilai Resiko Tingkat Resiko Tgl Inspeksi Aksi
1 62-024-009-A 0+000 - 0+055 140.8071944,-5.67711111 Berkala Keruntuhan Timbunan 56 Sedang 18/03/2021
2 62-024-035-A 0+000 - 0+089 140.7230833,-5.79125 Berkala Awal Keruntuhan 53 Sedang 05/08/2020
3 62-024-001-B 0+000 - 0+097 140.825341,-5.636474 Berkala Awal Keruntuhan 61 Sedang 02/11/2022
4 62-024-017-B 10+005 - 10+049 140.7965278,-5.70691667 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 53 Sedang 04/08/2020
5 62-024-017-A 10+041 - 10+093 140.7962778,-5.70708333 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 60 Sedang 04/08/2020
6 62-024-017.1-B 10+538 - 10+562 140.793791,-5.710142 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 24 Rendah 26/10/2024
7 62-024-018-B 10+751 - 10+813 140.7918889,-5.71077778 Berkala Keruntuhan 44 Rendah 18/03/2021
8 62-024-018.1-B 10+820 - 10+866 140.791288,-5.710790 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 29 Rendah 25/10/2024
9 62-024-019-A 11+444 - 11+492 140.7870556,-5.71380556 Berkala Keruntuhan Timbunan 40 Rendah 18/03/2021
10 62-024-020-B 11+700 - 11+740 140.7858056,-5.71569444 Berkala Awal Keruntuhan 49 Rendah 21/08/2020
11 62-024-020-A 11+706 - 11+719 140.7859167,-5.71558333 Berkala Awal Keruntuhan 48 Rendah 21/08/2020
12 62-024-021-A 12+030 - 12+108 140.7831944,-5.71722222 Berkala Keruntuhan 65 Sedang 18/03/2021
13 62-024-022-B 12+410 - 12+460 140.780104,-5.717610 Berkala Keruntuhan Timbunan 44 Rendah 26/10/2024
14 62-024-023-A 12+731 - 12+755 140.7775,-5.71841667 Berkala Awal Keruntuhan 51 Sedang 06/09/2020
15 62-024-024-B 13+073 - 13+156 140.7747,-5.71968 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 73 Tinggi 22/05/2026
16 62-024-024-A 13+103 - 13+162 140.7745556,-5.71986111 Berkala Keruntuhan Timbunan 60 Sedang 18/03/2021
17 62-024-024.1-B 13+824 - 13+844 140.768980,-5.721793 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 42 Rendah 25/10/2024
18 62-024-025-A 14+263 - 14+316 140.7676389,-5.72513889 Berkala Keruntuhan 65 Sedang 18/03/2021
19 62-024-025-B 14+300 - 14+334 140.7675833,-5.72536111 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 44 Rendah 06/09/2020
20 62-024-016-A 14+527 - 14+558 140.76675,-5.72713889 Berkala Keruntuhan Timbunan 56 Sedang 18/03/2021
21 62-024-026-B 14+565 - 14+605 140.7665,-5.72747222 Berkala Keruntuhan Timbunan 35 Rendah 25/10/2024
22 62-024-027-A 15+056 - 15+161 140.7656944,-5.73144444 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 47 Rendah 05/08/2020
23 62-024-028-B 16+108 - 16+228 140.7641111,-5.73655556 Berkala Awal Keruntuhan 53 Sedang 05/08/2020
24 62-024-028.1-A 16+223 - 16+257 140.764398,-5.737348 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 38 Rendah 25/10/2024
25 62-024-028.1-B 16+258 - 16+333 140.764728,-5.737952 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 66 Tinggi 20/05/2026
26 62-024-029-B 16+835 - 16+935 140.7610833,-5.73886111 Berkala Keruntuhan Timbunan 68 Tinggi 20/05/2026
27 62-024-029.1-B 19+610 - 19+652 140.7439,-5.74627 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 68 Tinggi 22/05/2026
28 62-024-001.1-A 2+061 - 2+106 140.8231,-5.65199 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 68 Tinggi 21/05/2026
29 62-024-001.2-B 2+500 - 2+545 140.8199,-5.65372 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 68 Tinggi 22/05/2026
30 62-024-030-A 20+725 - 20+813 140.7389167,-5.75369444 Berkala Keruntuhan 51 Sedang 18/03/2021
31 62-024-030-B 20+828 - 20+847 140.738731,-5.754328 Berkala Keruntuhan Timbunan 44 Rendah 25/10/2024
32 62-024-031-B 22+235 - 22+281 140.732302,-5.763186 Berkala Keruntuhan 65 Sedang 18/03/2021
33 62-024-032-A 24+741 - 24+817 140.7274167,-5.78352778 Berkala Keruntuhan 50 Rendah 18/03/2021
34 62-024-033-B 25+089 - 25+306 140.7256944,-5.78633333 Berkala Keruntuhan 56 Sedang 18/03/2021
35 62-024-034-A 25+438 - 25+489 140.7246667,-5.78736111 Berkala Awal Keruntuhan 51 Sedang 05/08/2020
36 62-024-036-B 26+359 - 26+495 140.7201667,-5.79438889 Berkala Keruntuhan 53 Sedang 03/11/2022
37 62-024-037-A 27+310 - 27+366 140.7179167,-5.80063889 Berkala Keruntuhan Timbunan 37 Rendah 25/10/2024
38 62-024-037.1-B 27+410 - 27+438 140.717866,-5.801305 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 34 Rendah 25/10/2024
39 62-024-038-A 29+183 - 29+217 140.7199444,-5.8145 Berkala Keruntuhan 50 Rendah 02/11/2022
40 62-024-038.1-B 30+586 - 30+641 140.717447,-5.825064 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 51 Sedang 20/05/2026
41 62-024-038.2-A 30+805 - 30+848 140.7171,-5.82698 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 65 Tinggi 22/06/2026
42 62-024-039-A 31+203 - 31+288 140.713972,-5.827944 Berkala Keruntuhan 52 Sedang 02/11/2022
43 62-024-040-A 31+754 - 31+790 140.711472,-5.831833 Berkala Keruntuhan Timbunan 56 Sedang 02/11/2022
44 62-024-041-B 32+919 - 32+974 140.705778,-5.839806 Berkala Keruntuhan 56 Sedang 11/11/2022
45 62-024-042-B 33+690 - 33+728 140.7003,-5.84335 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 58 Sedang 22/05/2026
46 62-024-002-B 4+814 - 4+905 140.8083056,-5.66863889 Berkala Keruntuhan Timbunan 42 Rendah 18/03/2021
47 62-024-003-B 5+039 - 5+128 140.8092222,-5.67002778 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 56 Sedang 05/08/2020
48 62-024-004-A 5+229 - 5+284 140.80875,-5.67147222 Berkala Keruntuhan 42 Rendah 18/03/2021
49 62-024-005-A 5+377 - 5+422 140.8087778,-5.67291667 Berkala Awal Keruntuhan 52 Sedang 05/08/2020
50 62-024-006-B 5+458 - 5+509 140.8085,-5.67338889 Berkala Awal Keruntuhan 50 Sedang 05/08/2020
51 62-024-007-A 5+609 - 5+698 140.807281,-5.674195 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 58 Sedang 05/08/2020
52 62-024-008-A 5+719 - 5+791 140.8070833,-5.675 Berkala Keruntuhan 62 Sedang 18/03/2021
53 62-024-010-B 6+102 - 6+157 140.8074444,-5.67844444 Berkala Awal Keruntuhan 52 Sedang 05/08/2020
54 62-024-010.1-B 6+179 - 6+227 140.807388,-5.678941 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 53 Sedang 26/10/2024
55 62-024-011-A 6+283 - 6+346 140.8071667,-5.67997222 Berkala Keruntuhan 51 Sedang 18/03/2021
56 62-024-012-A 6+387 - 6+405 140.8065278,-5.68025 Berkala Keruntuhan Timbunan 45 Rendah 18/03/2021
57 62-024-013-B 7+096 - 7+172 140.802938,-5.686284 Berkala Keruntuhan 72 Tinggi 25/10/2024
58 62-024-013-A 7+172 - 7+269 140.8028889,-5.68613889 Berkala Keruntuhan 49 Rendah 18/03/2021
59 62-024-013.1-B 7+862 - 7+905 140.8018,-5.69162 Berkala Keruntuhan Timbunan 68 Tinggi 22/05/2026
60 62-024-014-A 7+918 - 7+993 140.80125,-5.69194444 Berkala Awal Keruntuhan 42 Rendah 04/08/2020
61 62-024-014-B 7+928 - 7+977 140.8012778,-5.69188889 Berkala Keruntuhan 48 Rendah 18/03/2021
62 62-024-015-B 8+238 - 8+331 140.7991111,-5.69372222 Berkala Awal Keruntuhan 53 Sedang 05/08/2020
63 62-024-015.1-A 8+551 - 8+593 140.797785,-5.695700 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 73 Tinggi 26/10/2024
64 62-024-016-B 9+584 - 9+624 140.7970833,-5.70361111 Berkala Keruntuhan Timbunan 56 Sedang 18/03/2021
62023 - IWUR (BTS. PEGUNUNGAN BINTANG/ BOVEN DIGOEL) - WAROPKO 20 Data Lereng
No No Lereng KM Koordinat Jenis Inspeksi Jenis Keruntuhan Nilai Resiko Tingkat Resiko Tgl Inspeksi Aksi
1 62-023-001-A 0+000 - 0+258 140.846264,-5.448853 Berkala Awal Keruntuhan 57 Sedang 03/11/2022
2 62-023-004-A 12+000 - 12+154 140.848459,-5.527385 Berkala Awal Keruntuhan 58 Sedang 03/11/2022
3 62-023-004.1-A 12+702 - 12+787 140.846902,-5.53225 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 68 Tinggi 21/05/2026
4 62-023-004.2-A 14+642 - 14+730 140.842892,-5.548421 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 58 Sedang 20/05/2026
5 62-023-005-A 15+170 - 15+257 140.841910,-5.552458 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 46 Rendah 03/11/2022
6 62-023-006-B 15+355 - 15+400 140.841980,-5.553864 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 65 Sedang 03/11/2022
7 62-023-007-A 15+931 - 16+042 140.840804,-5.559223 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 65 Sedang 03/11/2022
8 62-023-008-A 16+149 - 16+200 140.840238,-5.560581 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 66 Tinggi 03/11/2022
9 62-023-009-B 16+357 - 16+454 140.840549,-5.562733 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 65 Sedang 03/11/2022
10 62-023-010-A 16+700 - 16+742 140.839714,-5.565154 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 67 Tinggi 03/11/2022
11 62-023-011-A 18+225 - 18+267 140.830040,-5.571783 Berkala Awal Keruntuhan 61 Sedang 03/11/2022
12 62-023-012-B 18+930 - 18+977 140.829174,-5.577782 Berkala Awal Keruntuhan 52 Sedang 03/11/2022
13 62-023-013-A 19+310 - 19+353 140.829049,-5.580753 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 56 Sedang 03/11/2022
14 62-023-014-B 19+722 - 19+788 140.827445,-5.583774 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 64 Sedang 03/11/2022
15 62-023-014.1-B 26+100 - 26+170 140.826577,-5.629867 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 68 Tinggi 21/05/2026
16 62-023-015-A 26+544 - 26+634 140.825997,-5.633043 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 28 Rendah 21/05/2026
17 62-023-015.1-B 26+654 - 26+693 140.8258,-5.63376 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 39 Rendah 21/05/2026
18 62-023-002-A 7+793 - 7+960 140.853095,-5.499701 Berkala Awal Keruntuhan 43 Rendah 02/11/2022
19 62-023-002-B 7+794 - 7+960 140.852891,-5.499582 Berkala Awal Keruntuhan 56 Sedang 03/11/2022
20 62-023-003-A 9+133 - 9+300 140.857934,-5.508261 Berkala Awal Keruntuhan 56 Sedang 03/11/2022
62026 - TANAH MERAH - GENTENTIRI 7 Data Lereng
No No Lereng KM Koordinat Jenis Inspeksi Jenis Keruntuhan Nilai Resiko Tingkat Resiko Tgl Inspeksi Aksi
1 62-026-002-B 23+523 - 23+586 140.441,-6.25227 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 65 Tinggi 23/05/2026
2 62-026-003-A 27+561 - 27+592 140.4617,-6.27365 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 30 Rendah 23/05/2026
3 62-026-003-B 27+565 - 27+609 140.4617,-6.27377 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 37 Rendah 23/05/2026
4 62-026-003.1-A 40+776 - 40+822 140.477250,-6.365139 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 66 Tinggi 29/03/2026
5 62-026-004-A 61+406 - 61+439 140.422542,-6.481517 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 66 Tinggi 23/05/2026
6 62-026-005-B 63+100 - 63+200 140.4156,-6.49499 Berkala Awal Keruntuhan 38 Rendah 23/05/2026
7 62-026-001-A 8+746 - 8+777 140.3622,-6.16401 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 53 Sedang 23/05/2026
62025 - MINDIPTANA - TANAH MERAH 2 Data Lereng
No No Lereng KM Koordinat Jenis Inspeksi Jenis Keruntuhan Nilai Resiko Tingkat Resiko Tgl Inspeksi Aksi
1 62-025-001-B 25+754 - 25+799 140.5165,-5.82906 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 41 Rendah 22/05/2026
2 62-025-002-B 42+056 - 42+100 140.4554,-5.94009 Berkala Awal Keruntuhan Timbunan 58 Sedang 23/05/2026